Детектор BO 5164755 для определения структуры стекла GlassBuddy® Plus
Детектор для определения структуры стекла GlassBuddy® Plus
Описание:
Новый универсальный прибор для точного анализа параметров плоского стекла - будь то отдельный стеклянный лист или элемент смонтированной стеклянной конструкции - в состоянии за считанные секунды определить толщину и структуру стекла, наличие специальных покрытий и поливинилбутиральной пленки, а также их расположение, при этом не важно, идет ли речь об обычном стекле, триплексе или стеклопакетах.
Комплектация:
Прибор "GlassBuddy®"
футляр для хранения
инструкция по эксплуатации
программа для обработки данных на компьютере
кабель USB (A/B)
Отличительные особенности:
Описание | Bohle GlassBuddy® Plus |
Обычное стекло | да |
Монолитный однослойный триплекс | да |
Монолитный однослойный безопасный триплекс | да |
Монолитный многослойный триплекс (МТ) | да |
Монолитный многослойный триплекс как противопожарное стекло (МПТ) | да |
Однокамерный стеклопакет (СП) из 2-х обычных стекол | да |
Однокамерный стеклопакет с однослойный триплексом | да |
Однокамерный стеклопакет с однослойным безопасным триплексом | да |
Однокамерный стеклопакет многослойным триплексом | да |
Однокамерный стеклопакет многослойным противопожарным триплексом | да |
2-х камерный стеклопакет (2-х кам. СП ) из 3-х обычных стекол | да |
2-х камерный стеклопакет (2-х кам. СП ) с однослойным триплексом | да |
2-х камерный стеклопакет с однослойным безопасным триплексом | да |
Распознование промежуточных слоев | да |
Данные о положении и толщине промежуточного слоя | да |
диапазон измерения | макс. 100 мм |
вес | 0.802 kg |
Теги: Детектор